
Keilriemen Bando V / S SB030 669x18
Hochwertiger Keilriemen aus dem Hause Bando. Bando liefert, als einer der weltbesten Riemenhersteller, mit dem V/S Belt einen sehr ausgereiften und haltbaren Keilriemen. Sehr gute Wahl für alle Einsatzzwecke.
Abmessungen: 669-18-30
Passend für:
Abmessungen: 669-18-30
Passend für:
Fahrzeugtyp | Marke | Verdrängung | Model | Jahr | Möglichkeit | Komponente |
---|---|---|---|---|---|---|
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-11 | - | 139QMB-147-000 4T (Motor GY6 139QMB) | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-11 | - | 139QMB-147-000 4T (Tommy) | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-12 | - | 139QMB-147-000 4T (Tanco / Rebel) | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-3 | - | 139QMB-147-000 4T | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-7 | - | 139QMB-147-000 4T | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-8 | - | 139QMB-147-000 4T | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-9 | - | 139QMB-147-000 4T (10 '' Räder) | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-9 | - | 139QMB-147-000 4T (Motor GY6 139QMB) | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | ZN QT-A | - | 139QMB-147-000 4T | |
Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | ZN QT-B | - | 139QMB-147-000 4T | |
Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 102 | - | 743-20-30 4T | |
Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 104 | - | 743-20-30 4T | |
Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 106 | - | 743-20-30 4T | |
Allgemein | DOTERA | 50 | QT-11 | - | ||
Allgemein | GARELLI | 50 | Capri | 2006 | GA03179 (669-18-30) 4T | |
Allgemein | JINLUN | 50 | JL QT-4 | - | ||
Allgemein | JINLUN | 50 | JL QT-5 | - | ||
Allgemein | JINLUN | 50 | JL QT-6 | - | ||
Allgemein | JINLUN | 50 | JL QT-7 | - | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2006 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2007 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2008 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2009 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2010 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2011 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2012 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2013 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2014 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2015 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Beweglichkeit | 2016 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
Allgemein | KYMCO | 50 | Filly | 1998 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Filly | 1999 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Filly | 2000 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Heldentum | 1995 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Heldentum | 1996 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Heldentum | 1997 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | KXR | 2004 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | KXR | 2005 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | KXR | 2006 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | KXR | 2007 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU | 2006 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU | 2007 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2006 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2007 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2008 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2009 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2010 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2011 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2012 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2013 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2014 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2015 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | MXU SR | 2016 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2005 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2006 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2007 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2008 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2009 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2010 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2011 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2012 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2013 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2014 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Maxxer | 2015 | 23100GKAK901 | |
Allgemein | KYMCO | 50 | Mungo | 2006 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Mungo | 2007 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Mxer | 2002 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Mxer | 2003 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Mxer | 2004 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2008 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2009 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2010 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2011 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2012 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2013 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2014 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2015 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2016 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sento | 2017 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1993 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1994 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1995 | ||
Allgemein | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1996 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2010 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2011 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2012 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2013 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2014 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2015 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2016 | ||
Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2017 | ||
Allgemein | MOTO ZETA | 50 | Kundgebung | - | 10 '' | |
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2007 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2008 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2009 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2010 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2011 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2012 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2013 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2014 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2015 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2016 | ||
Allgemein | PEUGEOT | 50 | V-Klick | 2017 | ||
Allgemein | QINGQI | 50 | LF QT-2A | - | 23211 4T | |
Allgemein | QINGQI | 50 | RS4 | - | 10 '' | 139QMB-147-000 (10 "Rad) |
Allgemein | REX | 50 | RS4 | - | 139QMB-147-000 (10 "Rad) | |
Allgemein | SINSKI | 50 | XJS QT-6 | - | 4T | |
Allgemein | SINSKI | 50 | XJS QT-B | - | 4T | |
Allgemein | SYM | 50 | Cinderella | 1999 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Cinderella | 2000 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Cinderella | 2001 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Cinderella | 2002 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 1999 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2000 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2001 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2002 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2003 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2004 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2005 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Geige | 2006 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Super Fantasie | 1998 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Super Fantasie | 1999 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | SYM | 50 | Super Fantasie | 2000 | 1B01GAK01 | |
Allgemein | TAISHAN | 50 | LF QT-2A Pendler | - | 23211 4T (TSE41QMB) | |
Allgemein | TAISHAN | 50 | LF QT-2A Sport | - | 23211 4T (TSE41QMB) | |
Allgemein | ZHONGYU | 50 | ZY QT-7 | - | 669-18-30 4T (Motor QMB139) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.