Startseite » Trike » ABART-Shop » Technik » Getriebe » Schaltung » Schaltstangenführung VW Käfer , Trike




Schaltstangenführung VW Käfer , Trike
OE NUMMER: | 111701259A |
TTRIBUTE | VALUE |
---|---|
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Material | Kunststoff |
Passend für:
AR BRAND | MODEL VERSION | YEAR | ENGINE SIZE | FUEL | BODYSTYLE | BHP | ENGINECODE | APPLICATIONINFORMATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | 1500,1600 (31) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Benzin | Stufenheck | 45 | K | |
VW | 1500,1600 (31) | 07/64 - 07/73 | 1,6 | Benzin | Stufenheck | 50 | P | |
VW | 1500,1600 (31) | 08/63 - 07/65 | 1,5 | Benzin | Stufenheck | 54 | ||
VW | 1500,1600 (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Benzin | Stufenheck | 54 | T, U | |
VW | 1500,1600 Schrägheck (31) | 07/68 - 07/73 | 1,5 | Benzin | Schrägheck | 45 | K | |
VW | 1500,1600 Schrägheck (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Benzin | Schrägheck | 54 | U, T | |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Benzin | Kombi | 45 | K | |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 08/63 - 07/65 | 1,5 | Benzin | Kombi | 54 | ||
VW | 1500,1600 Variant (36) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Benzin | Kombi | 54 | U, T | |
VW | 181 | 09/69 - 07/70 | 1,5 | Benzin | Geländewagen offen | 44 | H | |
VW | 181 | 08/70 - 07/73 | 1,6 | Benzin | Geländewagen offen | 44 | AG | |
VW | 181 | 03/73 - 02/79 | 1,6 | Benzin | Geländewagen offen | 48 | AL, AM | |
VW | KAEFER | 12/47 - 12/53 | 1,1 | Benzin | Besondere Aufbauform | 24 | M5 | |
VW | KAEFER | 01/54 - 07/65 | 1,2 | Benzin | Besondere Aufbauform | 30 | M51 | |
VW | KAEFER | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Benzin | Besondere Aufbauform | 34 | D | |
VW | KAEFER | 08/65 - 07/70 | 1,3 | Benzin | Besondere Aufbauform | 37 | E | |
VW | KAEFER | 08/70 - 07/75 | 1,3 | Benzin | Besondere Aufbauform | 39 | AC | |
VW | KAEFER | 01/65 - 07/70 | 1,3 | Benzin | Besondere Aufbauform | 40 | F | |
VW | KAEFER | 01/70 - 08/72 | 1,3 | Benzin | Besondere Aufbauform | 44 | AB | |
VW | KAEFER | 08/72 - 07/75 | 1,3 | Benzin | Besondere Aufbauform | 44 | AR, AB | |
VW | KAEFER | 08/66 - 11/73 | 1,5 | Benzin | Besondere Aufbauform | 44 | H | |
VW | KAEFER | 10/92 - 07/03 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 46 | ACD | |
VW | KAEFER | 05/73 - 09/92 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 46 | AF | |
VW | KAEFER | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 48 | AD | |
VW | KAEFER | 07/71 - 07/74 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 48 | AK, AE , AH | |
VW | KAEFER | 01/70 - 08/72 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 50 | AD | |
VW | KAEFER | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Benzin | Besondere Aufbauform | 50 | AJ, AS , AD | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 04/75 - 12/79 | 1,2 | Benzin | Cabriolet | 34 | D | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 08/70 - 07/74 | 1,3 | Benzin | Cabriolet | 39 | AC | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 07/64 - 07/70 | 1,3 | Benzin | Cabriolet | 40 | F | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 07/70 - 03/81 | 1,3 | Benzin | Cabriolet | 44 | AB | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 01/66 - 12/70 | 1,5 | Benzin | Cabriolet | 44 | H | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Benzin | Cabriolet | 46 | AF | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Benzin | Cabriolet | 48 | AE, AK , AH | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 07/69 - 07/70 | 1,6 | Benzin | Cabriolet | 48 | B | |
VW | KAEFER Cabriolet (15) | 07/70 - 06/79 | 1,6 | Benzin | Cabriolet | 50 | AD | |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 09/57 - 12/64 | 1,2 | Benzin | Cabriolet | 34 | D | |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 07/64 - 07/74 | 1,3 | Benzin | Cabriolet | 39 | F | |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 01/66 - 12/69 | 1,5 | Benzin | Cabriolet | 45 | H | |
VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | 07/70 - 07/74 | 1,3 | Benzin | Coupe | 44 | AB | |
VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | 01/66 - 12/69 | 1,5 | Benzin | Coupe | 44 | H | |
VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | 07/71 - 07/74 | 1,6 | Benzin | Coupe | 48 | AL, AD | |
VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | 01/70 - 12/73 | 1,6 | Benzin | Coupe | 50 | AD | |
VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | 01/50 - 12/62 | 1,1 | Benzin | Bus | 24 | M5 | |
VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | 11/62 - 08/66 | 1,2 | Benzin | Bus | 34 | To 196510 | |
VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | 11/62 - 08/66 | 1,5 | Benzin | Bus | 44 | H | To 196510 |
VW | TRANSPORTER I Kasten (21, 23) | 01/50 - 03/62 | 1,2 | Benzin | Kasten | 34 | ||
VW | TRANSPORTER I Kasten (21, 23) | 02/62 - 07/67 | 1,2 | Benzin | Kasten | 34 | To 196510 | |
VW | TRANSPORTER I Kasten (21, 23) | 02/62 - 12/68 | 1,5 | Benzin | Kasten | 44 | H | To 196510 |
VW | TRANSPORTER I Kasten (21, 23) | 08/64 - 12/68 | 1,6 | Benzin | Kasten | 48 | B | To 196510 |
VW | TRANSPORTER I Pritsche/Fahrgestell (26) | 01/50 - 03/62 | 1,2 | Benzin | Pritsche/Fahrgestell | 34 | ||
VW | TRANSPORTER I Pritsche/Fahrgestell (26) | 08/64 - 12/68 | 1,6 | Benzin | Pritsche/Fahrgestell | 48 | To 196510 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.